Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 15'640 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 36'169 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 15'640 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 15'640 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 15'640 | 100% |
Nom | nom de la société | 15'639 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 14'891 | 95% |
Téléphone | numéro de téléphone | 13'570 | 86% |
Site Internet | site internet de la société | 12'247 | 78% |
Activité | activité de la société | 11'595 | 74% |
Employés | nombre d'employés | 6'599 | 42% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 6'572 | 42% |
Fax | numéro de fax | 5'596 | 35% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'438 | 34% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 5'098 | 32% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'012 | 19% |
e-mail de contact de la société | 2'854 | 18% | |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'493 | 15% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.